Насосная станция 2-го подъема (2, 3 насоса)
Насосная группа
- Насосы из нержавеющей стали AISI 304
- Частотное регулирование производительности
- Мембранный бак на напорной линии
- Защита насосов от "сухого хода"
- Гарантия 2 года
- Насосы из нержавеющей стали AISI 304
- Частотное регулирование производительности
- Мембранный бак на напорной линии
- Защита насосов от "сухого хода"
- Гарантия 2 года
Модель | Q, м³/час | N, кВт | H, м | Модель насоса | Объем ГПА, л |
---|---|---|---|---|---|
2НСП-1-2.40 | 1 - 2 | 0,55 | 40 | EVMS 1 10/0.55 | 8 |
2НСП-1-2.60 | 1 - 2 | 0,75 | 60 | EVMS 1 14/0.75 | 8 |
2НСП-2-4.40 | 2 - 4 | 0,75 | 40 | EVMS 3 8/0.75 | 8 |
2НСП-2-4.60 | 2 - 4 | 1,1 | 60 | EVMS 3 12/1.1 | 8 |
2НСП-4-7.40 | 4 - 7 | 1,5 | 40 | EVMS 5 7/1.5 | 8 |
2НСП-4-7.60 | 4 - 7 | 2,2 | 60 | EVMS 5 10/2.2 | 8 |
2НСП-7-13.40 | 7 - 13 | 2,2 | 40 | EVMS 10 6/2.2 | 12 |
2НСП-7-13.60 | 7 - 13 | 4,0 | 60 | EVMS 10 9/4.0 | 12 |
2НСП-13-20.40 | 13 - 20 | 4,0 | 40 | EVMS 15 4/4.0 | 12 |
2НСП-13-20.60 | 13 - 20 | 5,5 | 60 | EVMS 15 6/6.5 | 12 |
2НСП-20-26.40 | 20 - 26 | 5,5 | 40 | EVMS 20 4/5.5 | 12 |
2НСП-20-26.60 | 20 - 26 | 7,5 | 60 | EVMS 20 6/7.5 | 12 |
Модель | Q, м³/час | N, кВт | H, м | Модель насоса | Объем ГПА, л |
---|---|---|---|---|---|
3НСП-1-4.40 | 1 - 4 | 1,1 | 40 | EVMS 1 10/0.55 | 8 |
3НСП-1-4.60 | 1 - 4 | 1,5 | 60 | EVMS 1 14/0.75 | 8 |
3НСП-2-8.40 | 2 - 8 | 1,5 | 40 | EVMS 3 8/0.75 | 8 |
3НСП-2-8.60 | 2 - 8 | 2,2 | 60 | EVMS 3 12/1.1 | 8 |
3НСП-4-14.40 | 4 - 14 | 3,0 | 40 | EVMS 5 7/1.5 | 12 |
3НСП-4-14.60 | 4 - 14 | 4,4 | 60 | EVMS 5 10/2.2 | 12 |
3НСП-7-26.40 | 7 - 26 | 4,4 | 40 | EVMS 10 6/2.2 | 12 |
3НСП-7-26.60 | 7 - 26 | 8,0 | 60 | EVMS 10 9/4.0 | 12 |
3НСП-13-40.40 | 13 - 40 | 8,0 | 40 | EVMS 15 4/4.0 | 24 |
3НСП-13-40.60 | 13 - 40 | 11,0 | 60 | EVMS 15 6/5.5 | 24 |
3НСП-20-52.40 | 20 - 52 | 11,0 | 40 | EVMS 20 4/5.5 | 24 |
3НСП-20-52.60 | 20 - 52 | 15,0 | 60 | EVMS 20 6/7.5 | 24 |
Базовая комплектация | 2 насоса | 3 насоса |
---|---|---|
Насосное оборудование | 1 рабочий и 1 резервный насос. | 2 рабочих и 1 резервный насос. |
Гидропневмоаккумулятор | Вертикальный. Объем 8 - 12 л | Вертикальный. Объем 8 - 24 л |
Рама | Сварная конструкция из профильной трубы (углеродистая сталь) с антикоррозионным покрытием: атмосферостойкая полиуретановая эмаль RAL5013. | |
Трубопроводная обвязка | Обвязка ПВХ в границах установки: всасывающий и напорный трубопроводы обвязка насосов ручной запорный кран на линии всаса, обратный клапан и ручной запорный кран на напорной линии каждого насоса | |
КИП | Реле потока на всасывающем коллекторе. Манометры на выходе каждого насоса. Датчик давления на напорном коллекторе. Частотный преобразователь. |
Опции | Характеристики | Работа на воде с высоким солесодержанием |
---|---|---|
Насосы из нержавеющей стали AISI 316 | AISI 316 | Контроль рабочих параметров и управление работой насосной станции «по месту». |
Шкаф управления | Металлический корпус IP 54. Тип управления - кнопочные приборы, устройства сигнализации - светодиодная сигнальная аппаратура. Пуско-защитная аппаратура. Программируемый логический контроллер (ПЛК). Частотно-регулируемые приводы насосов. Выдача сигналов о работе оборудования. Общий сигнал неисправности. | Увеличенный срок службы |
Рама установки из нержавеющей стали | AISI304 | Увеличенный срок службы |
Обвязка из нержавеющей стали | AISI304, AISI316 |
- Принцип работы насосной станции.
Насосная станция обеспечивает подачу потребителю чистой или технической воды с заданным напором в условиях изменяющейся производительности. В составе станций имеется 1 рабочий + 1 резервный насосный агрегат (2 насоса) и 2 рабочих + 1 рабочий насосный агрегат (3 насоса). В случае неисправности рабочего насоса система управления производит автоматическое переключение на резервный. Поддержание гидравлических параметров реализовано с помощью частотного регулируемого привода насосов по сигналу от датчика давления на напорном трубопроводе насосной станции. Для визуального контроля давления на выходе каждого из насосов установлен манометр. Для устранения гидроударов при пуске и остановке насосов на напорном трубопроводе предусмотрен гидропневмоаккумулятор. Защиту насосов от «сухого хода» обеспечивает реле потока, установленное на всасывающем трубопроводе станции.
Монтаж блока осуществляется согласно руководству по эксплуатации, которое предоставляется вместе с оборудованием.
Монтаж включает:
установку и крепление блока,
подключение трубопроводов ко всасывающей и напорной линиям,
подключение электропитания.
ПНР
Наша сервисная служба осуществляет:шеф-монтажные и пусконаладочные работы.
индивидуальные и комплексные испытания оборудования с выходом на рабочий режим.
обучение персонала заказчика.
Гарантия и сервис
Стандартная гарантия - 2 годаРасширенная гарантия - 5 лет
Экстренный выезд сервис-инженера в течение 1 суток с момента обращения.
Плановое техническое обслуживание по согласованной программе включает:
проверку состояния,
регулировку,
ревизию узлов
замену быстро изнашиваемых деталей
Для улучшения канализации на предприятии, рекомендуем купить насосные станции 2 го подъема. Каждая из них является отводом сточных вод любого происхождения. Наши станции могут функционировать и без вмешательств человека – автоматически. Это очень удобно, так как уследить за всем часто не получается. Если у вас есть канализационная система, то вам никак не обойтись без насосной станции 2 го подъема воды. Очищать грязную воду становится очень просто, особенно, если эта вода ещё будет повторно использоваться для внедрения в почву, или спускаться в городские водоемы. В зависимости от модификации оборудования варьируется производительность станции, начиная от 1 кубометра в час, заканчиваю 10 тысячами кубометров в час.
Также, предлагаем обратить внимание на кнс насосные станции и остальную продукцию нашего сайта. Если вам требуется консультация, касаемо канализационных станций, обращайтесь по указанным телефонам, и наши менеджеры ответят на все ваши вопросы и помогут подобрать оборудование по приемлемой цене. Мы работаем в режиме «Всё для клиента», поэтому можете звонить в любое удобное вам время, или писать на нашу почту.