Мешалка - МЛ
- Мешалка лопастного типа для маловязких сред
- Количество оборотов от 140 до 280 в минуту
- Универсальное крепление для всех типов емкостей
- Исполнение вала нержавеющая сталь/полипропилен на выбор
- 2 года гарантии
Мешалка - МЛ
Модель | Мощность, кВт | Длина вала, м | Диаметр лопастей, м |
---|---|---|---|
МЛ-018.70.080-150 | 0,18 | 0,8-1,5 (70 об/мин) | 0,16-0,22 |
МЛ-025.70.080-200 | 0,25 | 0,8-2,0 (70 об/мин) | 0,16-0,32 |
МЛ-037.70.080-200 | 0,37 | 0,8-2,0 (70 об/мин) | 0,16-0,40 |
МЛ-055.70.100-200 | 0,55 | 1,0-2,0 (70 об/мин) | 0,22-0,55 |
МЛ-075.70.100-200 | 0,75 | 1,0-2,0 (70 об/мин) | 0,22-0,55 |
МЛ-110.70.100-200 | 1,1 | 1,0-2,0 (70 об/мин) | 0,32-0,55 |
МЛ-150.70.100-200 | 1,5 | 1,0-2,0 (70 об/мин) | 0,32-0,55 |
МЛ-220.70.120-200 | 2,2 | 1,2-2,0 (70 об/мин) | 0,40-0,65 |
МЛ-300.70.120-200 | 3,0 | 1,2-2,0 (70 об/мин) | 0,40-0,80 |
МЛ-012.140.060-150 | 0,12 | 0,6-1,5 (140 об/мин) | 0,13-0,22 |
МЛ-018.140.060-200 | 0,18 | 0,6-2,0 (140 об/мин) | 0,13-0,22 |
МЛ-025.140.060-200 | 0,25 | 0,6-2,0 (140 об/мин) | 0,16-0,32 |
МЛ-037.140.060-200 | 0,37 | 0,6-2,0 (140 об/мин) | 0,16-0,40 |
МЛ-055.140.080-200 | 0,55 | 0,8-2,0 (140 об/мин) | 0,22-0,55 |
МЛ-075.140.080-200 | 0,75 | 0,8-2,0 (140 об/мин) | 0,22-0,55 |
МЛ-075.140.250-350 | 0,75 | 2,5-3,5 (140 об/мин) | 0,32-0,55 |
МЛ-110.140.100-200 | 1,1 | 1,0-2,0 (140 об/мин) | 0,32-0,55 |
МЛ-110.140.250-350 | 1,1 | 2,5-3,5 (140 об/мин) | 0,32-0,65 |
МЛ-150.140.100-200 | 1,5 | 1,0-2,0 (140 об/мин) | 0,32-0,55 |
МЛ-150.140.250-350 | 1,5 | 2,5-3,5 (140 об/мин) | 0,32-0,65 |
МЛ-220.140.100-200 | 2,2 | 1,0-2,0 (140 об/мин) | 0,40-0,65 |
МЛ-220.140.250-350 | 2,2 | 2,5-3,5 (140 об/мин) | 0,40-0,65 |
МЛ-300.140.100-200 | 3,0 | 1,0-2,0 (140 об/мин) | 0,40-0,65 |
МЛ-300.140.080-350 | 3,0 | 0,8-3,5 (140 об/мин) | 0,40-0,80 |
МЛ-400.140.250-350 | 4,0 | 2,5-3,5 (140 об/мин) | 0,40-0,80 |
МЛ-550.140.250-350 | 5,5 | 2,5-3,5 (140 об/мин) | 0,40-0,80 |
МЛ-012.187.060-150 | 0,12 | 0,6-1,5 (187 об/мин) | 0,10-0,16 |
МЛ-018.187.060-200 | 0,18 | 0,6-2,0 (187 об/мин) | 0,10-0,22 |
МЛ-025.187.060-200 | 0,25 | 0,6-2,0 (187 об/мин) | 0,10-0,22 |
МЛ-037.187.060-200 | 0,37 | 0,6-2,0 (187 об/мин) | 0,13-0,32 |
МЛ-055.187.080-200 | 0,55 | 0,8-2,0 (187 об/мин) | 0,16-0,40 |
МЛ-075.187.080-200 | 0,75 | 0,8-2,0 (187 об/мин) | 0,16-0,40 |
МЛ-075.187.250-350 | 0,75 | 2,5-3,5 (187 об/мин) | 0,22-0,40 |
МЛ-110.187.100-200 | 1,1 | 1,0-2,0 (187 об/мин) | 0,22-0,40 |
МЛ-110.187.250-350 | 1,1 | 2,5-3,5 (187 об/мин) | 0,22-0,55 |
МЛ-150.187.100-200 | 1,5 | 1,0-2,0 (187 об/мин) | 0,32-0,55 |
МЛ-150.187.250-350 | 1,5 | 2,5-3,5 (187 об/мин) | 0,32-0,55 |
МЛ-220.187.100-200 | 2,2 | 1,0-2,0 (187 об/мин) | 0,32-0,65 |
МЛ-220.187.250-350 | 2,2 | 2,5-3,5 (187 об/мин) | 0,32-0,65 |
МЛ-300.187.100-200 | 3,0 | 1,0-2,0 (187 об/мин) | 0,32-0,80 |
МЛ-300.187.250-350 | 3,0 | 2,5-3,5 (187 об/мин) | 0,40-0,80 |
МЛ-400.187.250-350 | 4,0 | 2,5-3,5 (187 об/мин) | 0,40-0,80 |
МЛ-550.187.250-350 | 5,5 | 2,5-3,5 (187 об/мин) | 0,40-0,80 |
МЛ-012.280.060-100 | 0,12 | 0,6-1,0 (187 об/мин) | 0,1-0,13 |
МЛ-018.280.060-200 | 0,18 | 0,6-2,0 (187 об/мин) | 0,10-0,16 |
МЛ-025.280.060-200 | 0,25 | 0,6-2,0 (187 об/мин) | 0,10-0,16 |
МЛ-037.280.060-200 | 0,37 | 0,6-2,0 (187 об/мин) | 0,13-0,22 |
МЛ-055.280.060-200 | 0,55 | 0,6-2,0 (187 об/мин) | 0,13-0,32 |
МЛ-075.280.060-200 | 0,75 | 0,6-2,0 (187 об/мин) | 0,13-0,32 |
МЛ-110.280.080-200 | 1,1 | 0,8-2,0 (187 об/мин) | 0,16-0,32 |
МЛ-110.280.250-350 | 1,1 | 2,5-3,5 (187 об/мин) | 0,22-0,55 |
МЛ-150.280.080-200 | 1,5 | 0,8-2,0 (187 об/мин) | 0,22-0,55 |
МЛ-150.280.250-350 | 1,5 | 2,5-3,5 (187 об/мин) | 0,32-0,55 |
МЛ-220.280.100-200 | 2,2 | 1,0-2,0 (187 об/мин) | 0,32-0,65 |
МЛ-220.280.250-350 | 2,2 | 2,5-3,5 (187 об/мин) | 0,32-0,65 |
МЛ-300.280.100-200 | 3,0 | 1,0-2,0 (187 об/мин) | 0,32-0,80 |
МЛ-300.280.250-350 | 3,0 | 2,5-3,5 (187 об/мин) | 0,40-0,80 |
МЛ-400.280.250-350 | 4,0 | 2,5-3,5 (187 об/мин) | 0,40-0,80 |
МЛ-550.280.250-350 | 5,5 | 2,5-3,5 (187 об/мин) | 0,40-0,80 |
Область применения
Лопастные мешалки применяют для растворения веществ, приготовления маловязких растворов, эмульсий и суспензий, поддержания частиц во взвешенном состоянии.
Базовая комплектация | Технические характеристики комплектующих |
---|---|
Мотор-редуктор | Общепромышленное исполнение. RAL5005 |
Ротор лопастной | Нержавеющая сталь AISI 304 По запросу - нержавеющая сталь AISI 304 в оболочке из полипропилена |
Опорная пластина | По запросу |
МОНТАЖ
Монтаж оборудования осуществляется согласно руководству по эксплуатации, которое предоставляется вместе с оборудованием.
Монтаж включает:
- установку мотор-редуктора на опорную пластину, сборка миксера (на емкости);
- подключение электропитания;
Гарантия и сервис
Стандартная гарантия - 24 месяца.
ПНР
Не требует ПНР.