Мешалка - МР
- Перемешивающая часть рамного типа для вязких сред
- Количество оборотов от 56 до 140 в минуту
- Универсальное крепление для всех типов емкостей
- Исполнение вала нержавеющая сталь/полипропилен на выбор
- 2 года гарантии
Мешалка - МР
Модель | Мощность, кВт | Длина вала, м | Ширина рамы, мм | Высота рамы, мм |
---|---|---|---|---|
МР-012.28.080-200 | 0,12 | 0,8-2,0 (28 об/мин) | 145-360 | 400-600 |
МР-018.28.080-200 | 0,18 | 0,8-2,0 (28 об/мин) | 145-360 | 400-600 |
МР-025.28.080-200 | 0,25 | 0,8-2,0 (28 об/мин) | 280-360 | 400-800 |
МР-025.28.080-200 | 0,37 | 0,8-2,0 (28 об/мин) | 280-360 | 400-1000 |
МР-055.28.100-200 | 0,55 | 1,0-2,0 (28 об/мин) | 360-500 | 600-1000 |
МР-075.28.100-200 | 0,75 | 1,0-2,0 (28 об/мин) | 360-800 | 600-1000 |
МР-110.28.150-200 | 1,10 | 1,5-2,0 (28 об/мин) | 360-800 | 800-1000 |
МР-012.47.070-200 | 0,12 | 0,7-2,0 (47 об/мин) | 145-280 | 360-400 |
МР-018.47.070-200 | 0,18 | 0,7-2,0 (47 об/мин) | 145-360 | 360-600 |
МР-025.47.080-200 | 0,25 | 0,8-2,0 (47 об/мин) | 145-360 | 400-800 |
МР-037.47.080-200 | 0,37 | 0,8-2,0 (47 об/мин) | 280-360 | 400-1000 |
МР-055.47.100-200 | 0,55 | 1,0-2,0 (47 об/мин) | 360-500 | 600-1000 |
МР-075.47.100-200 | 0,75 | 1,0-2,0 (47 об/мин) | 360-800 | 600-1000 |
МР-110.47.150-200 | 1,10 | 1,5-2,0 (47 об/мин) | 360-800 | 800-1000 |
МР-012.70.050-150 | 0,12 | 0,5-1,5 (70 об/мин) | 145 | 260-500 |
МР-018.70.050-200 | 0,18 | 0,5-2,0 (70 об/мин) | 145-280 | 260-500 |
МР-025.70.070-200 | 0,25 | 0,7-2,0 (70 об/мин) | 145-360 | 360-600 |
МР-037.70.080-200 | 0,37 | 0,8-2,0 (70 об/мин) | 145-360 | 400-800 |
МР-055.70.080-200 | 0,55 | 0,8-2,0 (70 об/мин) | 280-360 | 400-1000 |
МР-075.70.100-200 | 0,75 | 1,0-2,0 (70 об/мин) | 360-500 | 600-1000 |
МР-110.70.100-200 | 1,10 | 1,0-2,0 (70 об/мин) | 360-800 | 600-1000 |
МР-012.140.050-150 | 0,12 | 0,5-1,5 (140 об/мин) | 145 | 260-500 |
МР-018.140.050-150 | 0,18 | 0,5-1,5 (140 об/мин) | 145 | 260-500 |
МР-025.140.070-200 | 0,25 | 0,7-2,0 (140 об/мин) | 145-280 | 360-500 |
МР-037.140.080-200 | 0,37 | 0,8-2,0 (140 об/мин) | 145-360 | 400-600 |
МР-055.140.080-200 | 0,55 | 0,8-2,0 (140 об/мин) | 280-360 | 400-800 |
МР-075.140.100-200 | 0,75 | 1,0-2,0 (140 об/мин) | 360-500 | 600-1000 |
МР-110.140.150-200 | 1,10 | 1,5-2,0 (140 об/мин) | 360-800 | 800-1000 |
Область применения
Рамные мешалки применяют для перемешивания жидкостей высокой вязкости, предотвращения выпадения осадка на стенках сосуда и днища, суспендирования в вязких средах, приготовления вязких растворов.
Базовая комплектация | Технические характеристики комплектующих |
---|---|
Мотор-редуктор | Общепромышленное исполнение. RAL5005 |
Ротор рамный | Нержавеющая сталь AISI 304 |
Опорная пластина | По запросу |
МОНТАЖ
Монтаж оборудования осуществляется согласно руководству по эксплуатации, которое предоставляется вместе с оборудованием.
Монтаж включает:
- установку мотор-редуктора на опорную пластину, сборка миксера (на емкости);
- подключение электропитания;
Гарантия и сервис
Гарантия - 24 месяца.
ПНР
Не требует ПНР.