Валдай-КДСВ
- Технология дезинфекции сточных вод комбинированного действия
- Установка полной заводской готовности
- Короткие сроки монтажных работ
- Пусконаладочные и сервисные работы
- Область применения:
-
> сточные воды после биологических очистных сооружений
> санитарно-опасные стоки больниц, профилакториев и т.п.
> не достаточно очищенные стоки (для объектов, где отсутствуют очистные сооружения, либо работают неэффективно)
Валдай-КДСВ
Наименование модели | Q, м³/час | Габариты установки (ДxШxВ), мм | Масса нетто/рабочая, кг | Мощность, кВт |
---|---|---|---|---|
Валдай - КДСВ-1 | 1(24) | 4500 х 2500 х 2900 | 3200 / 3850 | 4,8 (в т.ч. оборудование - 1,3) |
Валдай - КДСВ-2,5 | 2,5(60) | 4500 х 2500 х 2900 | 3310 / 4630 | 5,2 (в т.ч. оборудование - 1,7) |
Валдай - КДСВ-5 | 5(120) | 6000 х 2500 х 2900 | 4200 / 6800 | 7,8 (в т.ч. оборудование - 2,3) |
Валдай - КДСВ-10 | 10(240) | 7500 х 2500 х 2900 | 6100 / 11300 | 9,4 (в т.ч. оборудование - 2,9) |
Валдай - КДСВ-15 | 15(360) | 9000 х 2500 х 2900 | 7400 / 15100 | 12,2 (в т.ч. оборудование - 3,8) |
Валдай - КДСВ-20 | 20(480) | 9000 х 2500 х 2900 | 7600 / 18100 | 12,5 (в т.ч. оборудование - 4,1) |
Валдай - КДСВ-25 | 25(600) | 12000 х 2500 х 2900 | 10000 / 23800 | 15,3 (в т.ч. оборудование - 5,8) |
Валдай - КДСВ-32,5 | 32,5(780) | 12000 х 3000 х 2900 | 12000 / 30000 | 17 (в т.ч. оборудование - 6,3) |
Валдай - КДСВ-40 | 40(960) | 12000 х 3200 х 2900 | 12800 / 34000 | 18,8 (в т.ч. оборудование - 8,1) |
Валдай - КДСВ-50 | 50(1200) | 12000 х 5000 х 2900 | 18000 / 44000 | 28 (в т.ч. оборудование - 10) |
Валдай - КДСВ-65 | 65(1560) | 12000 х 5000 х 2900 | 21000 / 56000 | 30 (в т.ч. оборудование - 11,8) |
Валдай - КДСВ-80 | 80(1920) | 12000 х 5000 х 2900 | 22000 / 64000 | 33 (в т.ч. оборудование - 15) |
Валдай - КДСВ-100 | 100(2400) | 12000 х 7500 х 2900 | 28000 / 80000 | 36 (в т.ч. оборудование - 19) |
Принцип работы
Показатель | Единица измерения | Исходные стоки | Очищенные и обеззараженые стоки |
---|---|---|---|
Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | 106-109 | 100 |
Колифаги | БОЕ/100 мл | 103-104 | 100 |
Вирусы | БОЕ/100 мл | 103 | отсутствие |
Остаточный хлор | мг/л | 5 | 1,5 |
Состав установки | Описание | Варианты модификации |
---|---|---|
Сборное модульное здание |
|
|
Контактный резервуар |
|
|
Установка приготовления и дозирования окислителя |
|
|
Насос хлорированной воды |
|
|
Ультрафиолетовое обеззараживание воды |
|
|
Установка приготовления и дозирования поглотителя |
|
|
Шкаф управления |
|
|
Комплект КИП |
|
|
Наименование | Описание | Преимущества |
---|---|---|
Насос подачи стоков |
|
|
Установка напорной фильтрации |
|
|
Установка напорной сорбционной очистки |
|
|
МОНТАЖ
- Монтаж оборудования осуществляется согласно руководству по эксплуатации, которое предоставляется вместе с оборудованием.
- Монтаж включает:
-
> установку контейнера на фундамент и крепление;
> подключение трубопроводов;
> подвод кабелей электропитания;
> подключение средств автоматизации.
Гарантия и сервис
- Стандартная гарантия - 2 года.
- Расширенная гарантия - 5 лет.
- Экстренный выезд сервис-инженера в течение 1 суток с момента обращения.
-
Плановое техническое обслуживание по согласованной программе включающее:
-
> проверку состояния;
> регулировку;
> ревизию узлов;
> замену быстро изнашиваемых деталей.
ПНР
-
Наша сервисная служба осуществляет:
-
> шеф-монтажные и пусконаладочные работы;
> индивидуальные и комплексные испытания оборудования с выходом на рабочий режим;
> поверку средств измерения;
> обучение персонала Клиента.