Песколовка - ПТШ
- Эффективность установки:
-
> песок (u0 = 25 мм/с) - от 90 до 99%
- Производительность песколовок: от 10 до 400 м³/ч
- Шнековый транспортер с мотор-редуктором
- Патрубок подачи промывной воды
- Одно- и двухкорпусное исполнение
- Материал исполнения корпуса: Сталь Ст.3, AISI 304, 316, 321
Песколовка - ПТШ
Наименование модели | Q, м³/час | Габариты установки (ДхШхВ), мм | Масса нетто/рабочая, кг | Мощность, кВт |
---|---|---|---|---|
Односекционные песколовки | ||||
ПТШ-10х1 | 10 | 2620 х 590 х 1900 | 155 / 320 | 0,37 |
ПТШ-20х1 | 20 | 2750 х 650 х 1900 | 172 / 422 | 0,37 |
ПТШ-30х1 | 30 | 3980 х 707 х 2560 | 342 / 792 | 0,37 |
ПТШ-50х1 | 50 | 4130 х 877 х 2579 | 468 / 1048 | 0,37 |
ПТШ-75х1 | 75 | 4477 х 1036 х 2769 | 576 / 1476 | 0,37 |
ПТШ-100х1 | 100 | 4879 х 1156 х 2888 | 725 / 1740 | 0,37 |
ПТШ-150х1 | 150 | 4020 х 1820 х 3350 | 940 / 2815 | 0,37 |
ПТШ-200х1 | 200 | 4300 х 2180 х 3500 | 1700 / 4100 | 0,37 |
ПТШ-250х1 | 250 | 4500 х 2350 х 3700 | 1275 / 3600 | 0,55 |
Двухсекционные песколовки | ||||
ПТ-10х2 | 20 | 1105 х 880 х 1806 | 235 / 510 | 0,37 |
ПТ-20х2 | 40 | 1330 х 971 х 1866 | 265 / 640 | 0,37 |
ПТ-30х2 | 60 | 1421 х 1186 х 1904 | 315 / 1065 | 0,37 |
ПТ-50х2 | 100 | 1757 х 1453 х 1887 | 434 / 1454 | 0,37 |
ПТ-75х2 | 150 | 2075 х 1870 х 2367 | 625 / 2300 | 0,37 |
ПТ-100х2 | 200 | 2356 х 2100 х 2764 | 780 / 3020 | 0,37 |
ПТ-150х2 | 300 | 3088 х 1744 х 2715 | 950 / 5060 | 0,37 |
ПТ-200х2 | 400 | 4116 х 2604 х 3465 | 1710 / 6080 | 0,37 |
ПТ-250х2 | 500 | 4320 х 2720 х 3164 | 2000 / 7250 | 0,37 |
ПТ-300х2 | 600 | 4870 х 3100 х 3397 | 2520 / 9080 | 0,37 |
ПТ-400х2 | 800 | 5470 х 3420 х 3600 | 3900 / 12500 | 0,37 |
ПТ-500х2 | 1000 | 5820 х 4533 х 3914 | 4200 / 13400 | 1,1 |
Принцип работы
Наименование загрязнений | Единицы измерения | Допустимые концентрации на выходе | Эффективность очистки |
---|---|---|---|
Песок | кг/м³ | 5 | 90 - 99% |
Тип песколовки | Описание и состав | Варианты модификации |
---|---|---|
Однокорпусная песколовка |
|
|
Двухкорпусная песколовка |
|
|
Опция | Характеристики | Преимущества |
---|---|---|
Шкаф управления |
|
|
Кран промывки с электроприводом |
|
|
Датчик уровня осадка |
|
|
МОНТАЖ
- Монтаж песколовки осуществляется согласно руководству по эксплуатации, которое предоставляется вместе с оборудованием.
- Монтаж включает:
-
> установку на фундамент и крепление;
> установку и регулировку шнекового транспортера;
> подключение трубопроводов и арматуры;
> подключение электрокабелей к приводу.
Гарантия и сервис
- Стандартная гарантия - 2 года.
- Расширенная гарантия - 5 лет.
- Экстренный выезд сервис-инженера в течение 1 суток с момента обращения.
- Плановое техническое обслуживание по согласованной программе включает:
-
> проверку состояния;
> регулировку;
> ревизию узлов;
> замену быстро изнашиваемых деталей.
ПНР
- Наша сервисная служба осуществляет:
-
> шеф-монтажные и пусконаладочные работы;
> при наладке определяется периодичность промывки и выгрузки осадка;
> обучение персонала Клиента.