Блок подачи воды - БПВ
- Исполнение корпуса - полиэтилен, Ст.3, AISI304,321,316
- Объем емкостей от 0,1 до 20 м³
- Производительность от 1 до 200 м³/ч
- Возможность утепленного и взрывобезопасного исполнения
Блок подачи воды - БПВ
Наименование модели | V, м³ | Габариты установки (ДxШxВ), мм | Масса нетто/рабочая, кг | Мощность, кВт |
---|---|---|---|---|
БПВ-100 | 100 | 750 х 670 х 950 | 35 / 135 | 0,37 |
БПВ-200 | 200 | 850 х 670 х 1180 | 50 / 250 | 0,37 |
БПВ-350 | 350 | 980 х 700 х 1200 | 140 / 390 | 0,37 |
БПВ-500 | 500 | 1300 х 1050 х 1100 | 80 / 580 | 0,37 |
БПВ-750 | 750 | 1100 х 880 х 1200 | 260 / 1010 | 0,75 |
БПВ-1000 | 1000 | 1560 х 1250 х 1200 | 140 / 1140 | 0,9 |
БПВ-1500 | 1500 | 1560 х 1250 х 1610 | 170 / 1670 | 1,5 |
БПВ-2000 | 2000 | 1810 х 2000 х 1400 | 240 / 2240 | 1,5 |
БПВ-3000 | 3000 | 1810 х 2000 х 1840 | 310 / 3310 | 2,2 |
БПВ-4000 | 4000 | 2830 х 1570 х 1480 | 760 / 4760 | 3 |
БПВ-5000 | 5000 | 2400 х 2280 х 1520 | 300 / 5300 | 4 |
БПВ-6000 | 6000 | 2800 х 2280 х 1520 | 1100 / 7100 | 5,5 |
БПВ-7000 | 7000 | 3500 х 2280 х 1520 | 1200 / 8200 | 7,5 |
БПВ-8000 | 8000 | 2700 х 2400 х 2500 | 550 / 8550 | 9,2 |
БПВ-10000 | 10000 | 2880 х 2500 х 2700 | 680 / 10680 | 11 |
БПВ-12000 | 12000 | 3000 х 2600 х 3200 | 750 / 12750 | 13 |
БПВ-15000 | 15000 | 3900 х 2600 х 3200 | 800 / 15800 | 15 |
БПВ-18000 | 18000 | 4800 х 2380 х 2400 | 3300 / 21100 | 22 |
БПВ-20000 | 20000 | По запросу | По запросу | По запросу |
БПВ-25000 | 25000 | По запросу | По запросу | По запросу |
Базовая комплектация | Технические характеристики комплектующих | Варианты модификаций |
---|---|---|
Емкостное оборудование |
|
|
Насосное оборудование |
|
|
Запорная арматура |
|
|
МОНТАЖ
- Монтаж установки осуществляется согласно руководству по эксплуатации, которое предоставляется вместе с оборудованием.
- Монтаж включает:
-
> установку на фундамент и крепление;
> подключение трубопроводов.
Гарантия и сервис
- Стандартная гарантия - 2 года.
- Расширенная гарантия - 5 лет.
- Экстренный выезд сервис-инженера в течение 1 суток с момента обращения.
- Плановое техническое обслуживание по согласованной программе включает:
-
> проверку состояния;
> регулировку;
> ревизию узлов;
> замену быстро изнашиваемых деталей.
ПНР
- Наша сервисная служба осуществляет:
-
> шеф-монтажные и пусконаладочные работы;
> индивидуальные и комплексные испытания оборудования с выходом на рабочий режим;
> обучение персонала Заказчика.