- Эффективность установки:
-
> взвешенные вещества от 80 до 98%
- Корпуса фильтров из полимерных материалов
- Рама из нержавеющей стали AISI304
- Трубопроводы, фитинги, арматура из ПВХ
- В комплекте: манометры, ротаметры, распределительные системы
Наименование модели | Q, м³/час при V = 7м/ч | Габариты установки (ДxШxВ), мм | Масса нетто/рабочая, кг | Кол-во корпусов |
---|---|---|---|---|
На базе корпусов 21"х62", расположение патрубков: верх-низ | ||||
УНФ 21х62х1 | 1,4 | 800 х 810 х 1952 | 56 / 460 | 1 |
УНФ 21х62х2 | 2,8 | 1600 х 810 х 1952 | 120 / 920 | 2 |
УНФ 21х62х3 | 4,2 | 2400 х 810 х 1952 | 180 / 1380 | 3 |
УНФ 21х62х4 | 5,6 | 3200 х 810 х 1952 | 240 / 1840 | 4 |
На базе корпусов 24"х72", расположение патрубков: верх-низ, ⌀ - 600 мм | ||||
УНФ 24х72x1 | 2,0 | 875 х 885 х 2300 | 90 / 850 | 1 |
УНФ 24х72x2 | 4,0 | 1800 х 1090 х 2300 | 180 / 1700 | 2 |
УНФ 24х72x3 | 6,0 | 2700 х 1090 х 2300 | 270 / 2600 | 3 |
УНФ 24х72x4 | 8,0 | 3600 х 1090 х 2300 | 260 / 3400 | 4 |
На базе корпусов 30"х72", расположение патрубков: верх-низ, ⌀ - 750 мм | ||||
УНФ 30х72x1 | 2,7 | 1200 х 1380 х 2394 | 230 / 1400 | 1 |
УНФ 30х72x2 | 5,4 | 2040 х 1380 х 2394 | 460 / 2800 | 2 |
УНФ 30х72x3 | 8,1 | 3060 х 1380 х 2394 | 690 / 4200 | 3 |
УНФ 30х72x4 | 10,8 | 4080 х 1380 х 2394 | 920 / 5600 | 4 |
На базе корпусов 36"х72", расположение патрубков: верх-низ, ⌀ - 900 мм | ||||
УНФ 36х72x1 | 4,5 | 1100 х 1530 х 2394 | 310 / 1950 | 1 |
УНФ 36х72x2 | 9 | 2200 х 1530 х 2394 | 610 / 3950 | 2 |
УНФ 36х72x3 | 13,5 | 3300 х 1530 х 2394 | 910 / 5900 | 3 |
УНФ 36х72x4 | 18 | 4400 х 1530 х 2394 | 1215 / 7900 | 4 |
На базе корпусов 42"х72", расположение патрубков: верх-низ, ⌀ - 1050 мм | ||||
УНФ 42х72x1 | 5,5 | 1250 х 1700 х 2394 | 380 / 2600 | 1 |
УНФ 42х72x2 | 11 | 2500 х 1700 х 2394 | 760 / 5200 | 2 |
УНФ 42х72x3 | 16,5 | 3750 х 1700 х 2394 | 1140 / 7800 | 3 |
УНФ 42х72x4 | 22 | 5000 х 1700 х 2394 | 1520 / 11400 | 4 |
На базе корпусов 42"х96", расположение патрубков: верх-низ | ||||
УНФ 42х96x1 | 5,5 | 1420 х 2010 х 2760 | 420 / 3280 | 1 |
УНФ 42х96x2 | 11 | 2840 х 2010 х 2760 | 840 / 6560 | 2 |
УНФ 42х96x3 | 16,5 | 4260 х 2010 х 2760 | 1260 / 9840 | 3 |
УНФ 42х96x4 | 22 | 5680 х 2010 х 2760 | 1680 / 13120 | 4 |
На базе корпусов 48"х72", расположение патрубков: верх-низ, ⌀ - 1200 мм | ||||
УНФ 48х72x1 | 7,9 | 1430 х 2035 х 2430 | 480 / 2950 | 1 |
УНФ 48х72x2 | 15,8 | 2800 х 2035 х 2430 | 955 / 5900 | 2 |
УНФ 48х72x3 | 23,7 | 4150 х 2035 х 2430 | 1435 / 8850 | 3 |
УНФ 48х72x4 | 31,6 | 5600 х 2035 х 2430 | 1910 / 11800 | 4 |
На базе корпусов 48"х96", расположение патрубков: боковое, ⌀ - 1200 мм | ||||
УНФ 48х96x1 | 7,9 | 1600 х 2200 х 2760 | 490 / 3600 | 1 |
УНФ 48х96x2 | 15,8 | 3200 х 2200 х 2760 | 980 / 7200 | 2 |
УНФ 48х96x3 | 23,7 | 4800 х 2200 х 2760 | 1470 / 10800 | 3 |
УНФ 48х96x4 | 31,6 | 6400 х 2200 х 2760 | 1960 / 14400 | 4 |
На базе корпусов 60"х96", расположение патрубков: боковое, ⌀ - 1500 мм | ||||
УНФ 60х96x1 | 12,4 | 1900 х 2300 х 2811 | 540 / 4700 | 1 |
УНФ 60х96x2 | 24,8 | 4000 х 2300 х 2811 | 1080 / 9400 | 2 |
УНФ 60х96x3 | 37,2 | 6100 х 2300 х 2811 | 1620 / 14100 | 3 |
УНФ 60х96x4 | 49,6 | 8200 х 2300 х 2811 | 2160 / 18800 | 4 |
На базе корпусов 72"х96", расположение патрубков: боковое, ⌀ - 1800 мм | ||||
УНФ 72х96x1 | 17,8 | 2340 х 2770 х 2760 | 600 / 6720 | 1 |
УНФ 72х96x2 | 35,6 | 5040 х 2770 х 2760 | 1200 / 13400 | 2 |
УНФ 72х96x3 | 53,4 | 7740 x 2770 x 2760 | 1800 / 20160 | 3 |
УНФ 72х96x4 | 72,2 | 10140 х 2770 х 2760 | 2400 / 26880 | 4 |
На базе корпусов 80"х96", расположение патрубков: боковое, ⌀ - 2000 мм | ||||
УНФ 80х96x1 | 22,0 | 2750 х 2870 х 2760 | 660 / 8300 | 1 |
УНФ 80х96x2 | 44,0 | 5440 х 2870 х 2760 | 1320 / 16600 | 2 |
УНФ 80х96x3 | 66,0 | 8140 х 2870 х 2760 | 1990 / 25000 | 3 |
УНФ 80х96x4 | 88,0 | 10840 х 2870 х 2760 | 2660 / 33500 | 4 |
Принцип работы
Исходная вода через верхнее распределительное устройство поступает внутрь корпуса фильтра, заполненного кварцевым песком. В процессе фильтрации механические примеси задерживаются в слое загрузки.
Очищенная вода через нижнее распределительное устройство собирается в общем коллекторе фильтрата и под остаточным давлением отводится из установки. Периодически проводится обратная промывка фильтрующей загрузки очищенной (либо исходной) водой. При этом промывная вода подается через нижнюю распределительную систему в нижнюю часть фильтрующего слоя. Восходящее движение воды приводит песок во взвешенное состояние, обеспечивая интенсивное перемешивание и отмывку частиц загрязнений, которые удаляются с промывной водой через верхнее распределительное устройство и отводятся в дренаж.
При выходе одного из фильтров в режим регенерации оставшиеся фильтры работают в форсированном режиме, обеспечивая необходимую производительность установки.
Наименование загрязнений | Единицы измерения | Допустимые концентрации на входе | Эффективность очистки |
---|---|---|---|
Взвешенные вещества | мг/л | 5 - 70 | 80 - 98% |
БПКполн | мгО2/л | 5 - 100 | 50 - 70% |
ХПК | мгО2/л | 15 - 200 | 50 - 70% |
Нефтепродукты | мг/л | 1 - 10 | 50 - 80% |
Базовая комплектация установки | Технические характеристики комплектующих |
---|---|
Корпус фильтров |
|
Нижняя распределительная система |
|
Верхняя распределительная система |
|
Рама |
|
Трубопроводная обвязка |
Обвязка ПВХ в границах блока:
|
КИП |
|
Электрооборудование |
|
Опция | Характеристики | Преимущества |
---|---|---|
Запорная арматура с электроприводом |
|
|
Песчаная загрузка |
|
|
МОНТАЖ
- Монтаж установки осуществляется согласно руководству по эксплуатации, которое предоставляется вместе с оборудованием.
- Монтаж включает:
-
> установку на фундамент и крепление;
> подключение трубопроводов.
Гарантия и сервис
- Стандартная гарантия - 2 года.
- Расширенная гарантия - 5 лет.
- Экстренный выезд сервис-инженера в течение 1 суток с момента обращения.
- Плановое техническое обслуживание по согласованной программе включает:
-
> проверку состояния;
> регулировку;
> ревизию узлов;
> замену быстро изнашиваемых деталей.
ПНР
- Наша сервисная служба осуществляет:
-
> шеф-монтажные и пусконаладочные работы;
> индивидуальные и комплексные испытания оборудования с выходом на рабочий режим;
> обучение персонала Заказчика.